II. Marco Programático Presupuestal
| Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 |
|---|
| Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 |
| Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales Derivados del PLED 2024-2030 |
| Planes municipales de desarrollo |
|---|
| Planes municipales de desarrollo |
| Programa Anual de Evaluaciones (PAE) de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| Programa Anual de Adquisiciones (PAA) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| Ley de Ingresos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ley de Ingresos | ||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Formato de Ley de Ingresos Armonizada | ||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de Ingresos | ||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Proyecciones de Ingresos | ||||||||
| 2026 - 2031 | 2025 - 2030 | 2024 - 2029 | 2023 - 2028 | |||||
| Resultados de Ingresos | ||||||||
| 2020-2025 | 2019-2024 | 2018-2024 | 2018-2023 | 2017-2022 | ||||
| Presupuesto de Egresos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto de Egresos | ||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Monto global destinado a Servicios personales | ||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Monto global destinado al Fondo Estatal de Desastres Naturales | ||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Formato de Presupuesto de Egresos Armonizado | ||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Proyecto de Presupuesto de Egresos | ||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Proyecciones de Egresos | ||||||||
| Proyecciones 2026-2031 | Proyecciones 2025-2030 | Proyecciones 2024-2029 | Proyecciones 2023-2028 | Proyecciones 2022-2027 | ||||
| Resultados de Egresos | ||||||||
| Resultados de Egresos 2020-2025 | Resultados 2019-2024 | Resultados 2018-2023 | Resultados 2017-2022 | Resultados 2016-2021 | ||||
| Informe sobre estudios actuariales | ||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| Adeudos del ejercicio fiscal anterior | ||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Acuerdo de distribución de aportaciones federales a municipios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones (FORTAMUN-DF) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) | ||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Recursos Transferidos a Municipios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Acuerdo de distribución de participaciones a municipios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Publicación de las Participaciones Pagadas (Ramo 28) |
|---|
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| Presupuesto Ciudadano | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
| Cartera de Proyectos de Inversión | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera de Proyectos de Inversión, concentrado general | |||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||