IV. Rendición de Cuentas

back-to-menu.png

Cuenta Pública
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Decretos de aprobación de la Cuenta Pública en el Periódico Oficial
 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Integración de la Cuenta Pública
2023202220212020201920182017201620152014    
Presentación homogénea de la información financiera
 20222021202020192018    

 

Guía de cumplimiento de la LDF
202120202019 

 

Cuenta pública ciudadana
2023202220212020 

 

Informes anuales de gobierno
20232022202120202019201820172016201520142013

 

 Informes de finanzas y deuda pública
20241er. trimestre 20242do. trimestre 20243er. trimestre 20244to. trimestre 2024
20231er. trimestre 20232do. trimestre 20233er. trimestre 20234to. trimestre 2023
20221er. trimestre 20222do. trimestre 20223er. trimestre 20224to. trimestre 2022
20211er. trimestre 20212do. trimestre 20213er. trimestre 20214to. trimestre 2021
20201er. trimestre 20202do. trimestre 20203er. trimestre 20204to. trimestre 2020
20191er. trimestre 20192do. trimestre 20193er. trimestre 20194to. trimestre 2019
20181er. trimestre 20182do.trimestre 20183er. trimestre 20184to. trimestre 2018
20171er. trimestre 20172do. trimestre 20173er. trimestre 20174to. trimestre 2017
20161er. trimestre 20162do. trimestre 20163er. trimestre 20164to. trimestre 2016
20151er. trimestre 20152do. trimestre 20153er. trimestre 20154to. trimestre 2015
20141er. trimestre 20142do. trimestre 20143er. trimestre 20144to. trimestre 2014
20131er. trimestre 2013 2do. trimestre 20133er. trimestre 20134to. trimestre 2013
 Anexo de Deuda Pública 2013

 

 Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal 
20241er. trimestre 2024 2do. trimestre 2024Información al 31 de agosto 20243er. trimestre 20244to. trimestre 2024
20231er. trimestre 20232do. trimestre 20233er. trimestre 20234to. trimestre 2023  
20221er. trimestre 20222do. trimestre 20223er. trimestre 20224to. trimestre 2022  
20211er. trimestre 20212do. trimestre 20213er. trimestre 20214to. trimestre 2021  
20201er. trimestre 2020 2do. trimestre 2020 3er. trimestre 2020     
20191er. trimestre 2019 2do. trimestre 2019 3er. trimestre 2019     
20181er. trimestre 2018         2do. trimestre 2018 3er. trimestre 2018     
20171er. trimestre 2017 2do. trimestre 2017 3er. trimestre 2017     
20161er. trimestre 2016 2do. trimestre 2016 3er. trimestre 2016     
20151er. trimestre 2015 2do. trimestre 2015 3er. trimestre 2015     
20141er. trimestre 2014 2do. trimestre 2014 3er. trimestre 2014     
20131er. trimestre 2013 2do. trimestre 2013 3er. trimestre 2013     

 

Información contable
202220212020

 

Información presupuestaria
202220212020

 

Sistema de Consulta de Participaciones a Municipios
Sistema de Consulta de Participaciones a Municipios
Disposiciones administrativas para la transferencia de recursos federales
Circular 003

 

FEIEF distribuido por municipio 
2019-2023 

 

Informes trimestrales del SRFT - Seguimiento de Recursos Federales Transferidos 
Módulo Destino del Gasto
1er. trimestre 20242do trimestre 20243er. trimestre 20244to. trimestre 2024  
1er. trimestre 20232do trimestre 20233er. trimestre 20234to. trimestre 2023Cierre definitivo 2023 
1er. trimestre 20222do trimestre 20223er. trimestre 20224to. trimestre 2022Cierre definitivo 2022 
1er. trimestre 20212do. trimestre 20213er. trimestre 20214to. trimestre 2021Cierre definitivo 2021 
1er.trimestre 20202do. trimestre 20203er. trimestre 20204to. trimestre 2020Cierre definitivo 2020 
1er. trimestre 20192do. trimestre 20193er. trimestre 20194to. trimestre 2019Cierre definitivo 2019 
3er. trimestre 20184to. trimestre 2018cierre definitivo 2018  
Módulo Ejercicio del Gasto
1er. trimestre 20242do trimestre 20243er. trimestre 20244to. trimestre 2024  
1er. trimestre 20232do. trimestre 20233er. trimestre 20234to. trimestre 2023Cierre definitivo 2023 
1er. trimestre 20222do. trimestre 20223er. trimestre 20224to. trimestre 2022Cierre definitivo 2022 
1er. trimestre 20212do. trimestre 20213er. trimestre 20214to. trimestre 2021Cierre definitivo 2021 
1er. trimestre 20202do. trimestre 20203er. trimestre 20204to. trimestre 2020Cierre definitivo 2020 
1er. trimestre 20192do. trimestre 20193er. trimestre 20194to.trimestre 2019Cierre definitivo 2019 
3er. trimestre 20184to. trimestre 2018cierre definitivo 2018  

 

 Informes trimestrales del SRFT - Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (Por Ramo y Programa)
 Módulo Destino del Gasto
20221er. trimestre 20222do. trimestre 20223er. trimestre 20224to. trimestre 2022 
20211er. trimestre 20212do. trimestre 20213er. trimestre 20214to. trimestre 2021Cierre definitivo 2021
20201er. trimestre 20202do. trimestre 20203er. trimestre 20204to. trimestre 2020Cierre definitivo 2020
20191er. trimestre 20192do. trimestre 20193er. trimestre 20194to. trimestre 2019Cierre definitivo 2019
20183er. trimestre 20184to. trimestre 2018Cierre definitivo 2018  
 Módulo Ejercicio del Gasto
20221er. trimestre 20222do. trimestre 20223er. trimestre 20224to. trimestre 2022 
20211er. trimestre 20212do. trimestre 20213er. trimestre 20214to. trimestre 2021Cierre definitivo 2021
20201er. trimestre 20202do. trimestre 20203er. trimestre 20204to. trimestre 2020Cierre definitivo 2020
20191er. trimestre 20192do. trimestre 20193er. trimestre 20194to. trimestre 2019Cierre definitivo 2019
20183er. trimestre 20184to. trimestre 2018Cierre definitivo 2018  
 
Formato Único sobre la Aplicación de Recursos Federales, Informes de Recursos a Nivel Gestión de Proyectos, Informes de Recursos a Nivel Financiero y desagregados 2013-2017

 

 Obras a realizar con recursos del FAIS
20234to. trimestre3er. trimestre2do. trimestre1er. trimestre
20224to. trimestre3er. trimestre2do. trimestre1er. trimestre
20214to. trimestre3er. trimestre2do. trimestre1er. trimestre
20204to. trimestre3er. trimestre2do. trimestre1er. trimestre
20194to. trimestre3er. trimestre2do. trimestre1er. trimestre

 

Informe de resultados de la fiscalización a las cuentas públicas del estado
Informe de resultados de la fiscalización a las cuentas públicas del estado

 

Registro público único de financiamiento y obligaciones de entidades federativas y municipios 
Acceso al Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios
20232022202120204to. trimestre 2019