Situación financiera | Excel | |
---|---|---|
4to. trimestre 2021 | ||
3er. trimestre 2021 | ||
2do. trimestre 2021 | ||
1er. trimestre 2021 |
Estado de actividades | Excel | |
---|---|---|
4to. trimestre 2021 | ||
3er. trimestre 2021 | ||
2do. trimestre 2021 | ||
1er. trimestre 2021 |
Variación de la hacienda pública | Excel | |
---|---|---|
4to. trimestre 2021 | ||
3er. trimestre 2021 | ||
2do. trimestre 2021 | ||
1er. trimestre 2021 |
Cambios en la situación financiera | Excel | |
---|---|---|
4to. trimestre 2021 | ||
3er. trimestre 2021 | ||
2do. trimestre 2021 | ||
1er. trimestre 2021 |
Flujo de efectivo | Excel | |
---|---|---|
4to. trimestre 2021 | ||
3er. trimestre 2021 | ||
2do. trimestre 2021 | ||
1er. trimestre 2021 |
Analítico del activo | Excel | |
---|---|---|
4to. trimestre 2021 | ||
3er. trimestre 2021 | ||
2do. trimestre 2021 | ||
1er. trimestre 2021 |
Analítico de la deuda y otros pasivos | Excel | |
---|---|---|
4to. trimestre 2021 | ||
3er. trimestre 2021 | ||
2do. trimestre 2021 | ||
1er. trimestre 2021 |