Información contable 2024
| Situación financiera | Excel | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2024 | ||
| 3er. trimestre 2024 | ||
| 2do. trimestre 2024 | ||
| 1er. trimestre 2024 |
| Estado de actividades | Excel | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2024 | ||
| 3er. trimestre 2024 | ||
| 2do. trimestre 2024 | ||
| 1er. trimestre 2024 |
| Variación de la hacienda pública | Excel | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2024 | ||
| 3er. trimestre 2024 | ||
| 2do. trimestre 2024 | ||
| 1er. trimestre 2024 |
| Cambios en la situación financiera | Excel | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2024 | ||
| 3er. trimestre 2024 | ||
| 2do. trimestre 2024 | ||
| 1er. trimestre 2024 |
| Flujo de efectivo | Excel | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2024 | ||
| 3er. trimestre 2024 | ||
| 2do. trimestre 2024 | ||
| 1er. trimestre 2024 |
| Analítico del activo | Excel | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2024 | ||
| 3er. trimestre 2024 | ||
| 2do. trimestre 2024 | ||
| 1er. trimestre 2024 |
| Analítico de la deuda y otros pasivos | Excel | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2024 | ||
| 3er. trimestre 2024 | ||
| 2do. trimestre 2024 | ||
| 1er. trimestre 2024 |