Formato Único sobre la Aplicación de Recursos Federales 2013 - 2017
Formato Único sobre la Aplicación de Recursos Federales, Informes de Recursos a Nivel Gestión de Proyectos | ||||
---|---|---|---|---|
Informe trimestral 2018 | ||||
1er. trimestre | 2do. trimestre | |||
Informe trimestral 2017 | ||||
1er. trimestre | 2do. trimestre | 3er. trimestre | 4to. trimestre | Cierre definitivo 2017 |
Informe trimestral 2016 | ||||
1er. trimestre | 2do. trimestre | 3er. trimestre | 4to. trimestre | Cierre definitivo 2016 |
Informe trimestral 2015 | ||||
1er. trimestre | 2do. trimestre | 3er. trimestre | 4to. trimestre | Cierre definitivo 2015 |
Informe trimestral 2014 | ||||
1er. trimestre | 2do. trimestre | 3er trimestre | 4to. trimestre | Cierre Definitivo 2014 |
Informe trimestral 2013 | ||||
1er trimestre | 4to. trimestre |
Informes de Recursos a Nivel Financiero | ||||
---|---|---|---|---|
Informes 2018 | ||||
1er. trimestre | 2do. trimestre | |||
Informes 2017 | ||||
1er. trimestre | 2do. trimestre | 3er. trimestre | 4to. trimestre | Cierre definitivo 2017 |
Informes 2016 | ||||
1er. trimestre | 2do. trimestre | 3er. trimestre | 4to. trimestre | |
Informes 2015 | ||||
1er. trimestre | 2do. trimestre | 3er. trimestre | 4to. trimestre | Cierre definitivo 2015 |
Informes 2014 | ||||
1er. trimestre | 2do. trimestre | 3er trimestre | 4to. trimestre | Cierre Definitivo 2014 |
Informes 2013 | ||||
4to. trimestre |
Informes trimestrales del Formato Único Gestión de proyectos y Nivel Financiero desagregados | |||
---|---|---|---|
2018 | |||
1er. trimestre | 2do. trimestre | ||
2017 | |||
1er. trimestre | 2do. trimestre | 3er. trimestre | 4to. trimestre |
2016 | |||
3er trimestre 2016 | 4to. trimestre 2016 |