Información presupuestaria 2022
| Analítico de los ingresos | EXCEL | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2022 | ||
| 3er. trimestre 2022 | ||
| 2do. trimestre 2022 | ||
| 1er. trimestre 2022 |
| Analítico de los egresos clasificación administrativa | EXCEL | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2022 | ||
| 3er. trimestre 2022 | ||
| 2do. trimestre 2022 | ||
| 1er. trimestre 2022 |
| Analítico de los egresos clasificación económica | EXCEL | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2022 | ||
| 3er. trimestre 2022 | ||
| 2do. trimestre 2022 | ||
| 1er. trimestre 2022 |
| Análisis de los egresos en su clasificación funcional | EXCEL | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2022 | ||
| 3er. trimestre 2022 | ||
| 2do. trimestre 2022 | ||
| 1er. trimestre 2022 |
| Análisis de los egresos en su clasificación por objeto del gasto | EXCEL | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2022 | ||
| 3er. trimestre 2022 | ||
| 2do. trimestre 2022 | ||
| 1er. trimestre 2022 |