Información contable 2023
| Situación financiera | Excel | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2023 | ||
| 3er. trimestre 2023 | ||
| 2do. trimestre 2023 | ||
| 1er. trimestre 2023 |
| Estado de actividades | Excel | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2023 | ||
| 3er. trimestre 2023 | ||
| 2do. trimestre 2023 | ||
| 1er. trimestre 2023 |
| Variación de la hacienda pública | Excel | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2023 | ||
| 3er. trimestre 2023 | ||
| 2do. trimestre 2023 | ||
| 1er. trimestre 2023 |
| Cambios en la situación financiera | Excel | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2023 | ||
| 3er. trimestre 2023 | ||
| 2do. trimestre 2023 | ||
| 1er. trimestre 2023 |
| Flujo de efectivo | Excel | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2023 | ||
| 3er. trimestre 2023 | ||
| 2do. trimestre 2023 | ||
| 1er. trimestre 2023 |
| Analítico del activo | Excel | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2023 | ||
| 3er. trimestre 2023 | ||
| 2do. trimestre 2023 | ||
| 1er. trimestre 2023 |
| Analítico de la deuda y otros pasivos | Excel | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2023 | ||
| 3er. trimestre 2023 | ||
| 2do. trimestre 2023 | ||
| 1er. trimestre 2023 |