Infomación Financiera
Cuenta Pública | Descarga PDF | ||
---|---|---|---|
Cuenta Pública 2021 | ![]() |
||
Cuenta Pública 2020 | ![]() |
||
Cuenta Pública 2019 | ![]() |
||
Cuenta Pública 2018 | ![]() |
||
Cuenta Pública 2017 | ![]() |
Estados Financieros Trimestrales | Descarga PDF | ||
---|---|---|---|
Estado Financiero Marzo 2022 | ![]() |
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | Descarga PDF | ||
---|---|---|---|
Relacion de Bienes Muebles e Inmuebles Yumka 2021 | ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||