Evaluación de Resultados
| Sistema Integral de Indicadores | |
|---|---|
| Indicadores de Gestión |
| Informes trimestrales del SRFT - Segumiento de Recursos Federales Transferidos | |
|---|---|
| Módulo Indicadores | |
| 2021 | |
| 1er. trimestre 2021 | |
| 2020 | |
| 3er. trimestre 2020 | 4to. trimestre 2020 |
| 1er. trimestre 2020 | 2do. trimestre 2020 |
| 2019 | |
| 3er. trimestre 2019 | 4to. trimestre 2019 |
| 1er. trimestre 2019 | 2do. trimestre 2019 |
| Cierre definitivo 2019 | |
| 2018 | |
| 4to. trimestre 2018 | 3er. trimestre 2018 |
| cierre definitivo 2018 | |
| Módulo Evaluaciones | |
| 2021 | |
| 1er. trimestre 2021 | |
| 2020 | |
| 3er. trimestre 2020 | 4to. trimestre 2020 |
| 2019 | |
| 3er. trimestre 2019 | 4to. trimestre 2019 |
| 1er.trimestre 2019 | 2do. trimestre 2019 |
| Cierre definitivo 2019 | |
| 2018 | |
| 4to. trimestre 2018 | 3er. trimestre 2018 |
| cierre definitivo 2018 | |
| Indicadores de desempeño de los programas realizados con recursos del Ramo 33, Formato Único 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1er. trimestre | 2do. trimestre | |||
| Indicadores de desempeño de los programas realizados con recursos del Ramo 33, Formato Único 2017 | ||||
| 1er. trimestre | 2do. trimestre | 3er. trimestre | 4to. trimestre | Cierre definitivo 2017 |
| Indicadores de desempeño de los programas realizados con recursos del Ramo 33, Formato Único 2016 | ||||
| 1er. trimestre | 2do. trimestre | 3er. trimestre | 4to. trimestre | |
| Indicadores de desempeño de los programas realizados con recursos del Ramo 33, Formato Único 2015 | ||||
| Cierre definitivo 2015 | ||||
| 4to. trimestre | ||||
| 3er. trimestre | ||||
| 2do. trimestre | ||||
| 1er. trimestre | ||||
| Indicadores de desempeño de los programas realizados con recursos del Ramo 33, Formato Único 2014 | ||||
| Cierre definitivo 2014 | ||||
| 4to. trimestre | ||||
| 3er. trimestre | ||||
| 2do. trimestre | ||||
| 1er. trimestre | ||||
| Indicadores de desempeño de los programas realizados con recursos del Ramo 33, Formato Único 2013 | ||||
| 1er. trimestre | ||||
| 2do. trimestre | ||||
| 3er. trimestre | ||||
| 4to. trimestre | ||||
| Indicadores de desempeño de los programas realizados con recursos del Ramo 33, Formato Único 2012 | ||||
| 1er. trimestre | ||||
| 2do. trimestre | ||||
| 3er. trimestre | ||||
| 4to. trimestre | ||||
| Indicadores de desempeño de los programas realizados con recursos del Ramo 33, Formato Único 2011 | ||||
| 1er. trimestre | ||||
| 2do. trimestre | ||||
| 3er. trimestre | ||||
| 4to. trimestre | ||||
| Indicadores de desempeño de los programas realizados con recursos del Ramo 33, Formato Único 2010 | ||||
| 1er. trimestre | ||||
| 2do. trimestre | ||||
| 3er. trimestre | ||||
| 4to. trimestre | ||||
| Resultado de las evaluaciones a los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||
| 1er. trimestre 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 1er. trimestre 2017 | 2do. trimestre | 3er. trimestre | 4to. trimestre | Cierre definitivo 2017 |
| 2016 | ||||
| 1er. trimestre 2016 | 2do. trimestre 2016 | 3er trimestre 2016 | 4to. trimestre 2016 | |
| Resultado de las evaluaciones a los recursos federales ministrados a las entidades federativas 2015 | ||||
| 4to. trimestre 2015 | Cierre definitivo 2015 | |||
