
V. Evaluación de Resultados
Sistema Integral de Indicadores | ||||
---|---|---|---|---|
Fichas técnicas de indicadores | ||||
2019 | 2018 | |||
Indicadores de gestión | ||||
2020 | ||||
Indicadores estratégicos | ||||
2020 | ||||
Indicadores de desempeño de los programas realizados con recursos del Ramo 33, Formato Único 2018 | ||||
2do. trimestre | 1er. trimestre | |||
Indicadores de desempeño de los programas realizados con recursos del Ramo 33, Formato Único 2017 | ||||
Cierre definitivo 2017 | 4to. trimestre | 3er. trimestre | 2do. trimestre | 1er. trimestre |
Resultado de las evaluaciones a los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 |
Evaluaciones estatales 2013-2023 |
---|