
Programas Operativos Anuales
2024
Archivos | Número | Nombre |
![]() | 1 | Adecuaciones al Programa Operativo Anual 2024 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2024. |
![]() | 2 | Adecuaciones al Programa Operativo Anual 2024 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2024. |
![]() | 3 | Programa Operativo Anual 2024 (POA) 6 de marzo 2024 |
![]() | 4 | Lineamientos de integración POA 2024 |
2023
2022
Archivos | Número | Nombre |
![]() | 1 | Adecuaciones al Programa Operativo Anual 2022 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2022 |
![]() | 2 | Adecuaciones al Programa Operativo Anual 2022 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2022 |
![]() | 3 | Adecuaciones al Programa Operativo Anual 2022 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2022 |
![]() | 4 | Adecuaciones al Programa Operativo Anual 2022 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2022 |
![]() | 5 | 22 de marzo de 2022 |
![]() | 6 | Metodología POA 2022 |
![]() | 7 | Presentación POA 2022 |
![]() | 8 | Formato elaboración POA 2022 |
2021
Archivos | Número | Nombre |
![]() | 1 | |
![]() | 2 | Adecuaciones al Programa Operativo Anual 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2021 |
![]() | 3 | Adecuaciones al Programa Operativo Anual 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2021 |
![]() | 4 | Adecuaciones al Programa Operativo Anual 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2021 |
![]() | 5 | Adecuaciones al Programa Operativo Anual 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2021 |
2020
Archivos | Número | Nombre |
![]() | 1 | Programa Operativo Anual 2020 |
![]() | 2 | Adecuaciones al Programa Operativo Anual 2020 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco |
![]() | 3 | Adecuaciones al Programa Operativo Anual 2020 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2020 |
![]() | 4 | Adecuaciones al Programa Operativo Anual 2020 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2020 |
2019
Archivos | Número | Nombre |
![]() | 1 | Programa Operativo Anual 2019 |
![]() | 2 | Fundamento e Integración para el Programa Operativo Anual 2019 |
![]() | 3 | Formato para el Programa Operativo Anual 2019 |