Calidad del Aire 2013
Boletines Informativos
Estación Instituto Tecnológico de Villahermosa (ITVH)
| ENE - 13 | FEB - 13 | MAR - 13 | ABR - 13 | MAY - 13 | JUN - 13 |
| 18 al 20 | 01 al 11 | 01 al 07 | 01 al 03 | 01 al 06 | 01 al 05 |
| 21 al 31 | 10 al 20 | 04 al 10 | 02 de abril | 02 al 07 | 06 al 11 |
| 18 al 28 | 11 al 17 | 04 al 08 | 03 al 08 | ||
| 18 al 24 | 05 al 09 | 08 al 13 | |||
| 20 al 26 | 11 al 15 | 10 al 15 | |||
| 25 al 31 | 16 al 20 | 14 al 19 | |||
| 19 al 23 | 15 al 20 | ||||
| 16 al 21 | |||||
| 17 al 22 | |||||
| 18 al 23 | |||||
| 22 al 27 | |||||
| 26 al 31 |
Estación Plaza de Toros (PT)
|
FEB - 13 | MAR - 13 | ABR - 13 | MAY - 13 | JUN - 13 | |
| 21 al 31 | 01 al 11 | 01 al 07 | 01 al 02 | 01 al 06 | 01 al 05 | |
| 10 al 20 | 04 al 10 | 02 de abril | 02 al 07 | 06 al 11 | ||
| 18 al 28 | 11 al 17 | 01 al 03 | 03 al 08 | |||
| 18 al 24 | 04 al 08 | 08 al 13 | ||||
| 20 al 26 | 05 al 09 | 10 al 15 | ||||
| 25 al 31 | 07 al 11 | 14 al 19 | ||||
| 11 al 15 | 15 al 20 | |||||
| 16 al 20 | 16 al 21 | |||||
| 19 al 23 | 17 al 22 | |||||
| 24 al 28 | 18 al 23 | |||||
| 22 al 27 | ||||||
| 26 al 31 |
| JUL - 13 | AGO - 13 | SEP - 13 |
| 04 al 10 | 01 al 07 | 01 al 07 |
| 11 al 17 | 08 al 14 | 03 al 09 |
| 18 al 24 | 14 al 22 | 05 al 11 |
| 25 al 31 | 21 al 27 | |
| 25 al 31 |
