Información presupuestaria 2024
| Analítico de los ingresos | EXCEL | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2024 | ||
| 3er. trimestre 2024 | ||
| 2do. trimestre 2024 | ||
| 1er. trimestre 2024 |
| Analítico de los egresos clasificación administrativa | EXCEL | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2024 | ||
| 3er. trimestre 2024 | ||
| 2do. trimestre 2024 | ||
| 1er. trimestre 2024 |
| Analítico de los egresos clasificación económica | EXCEL | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2024 | ||
| 3er. trimestre 2024 | ||
| 2do. trimestre 2024 | ||
| 1er. trimestre 2024 |
| Análisis de los egresos en su clasificación funcional | EXCEL | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2024 | ||
| 3er. trimestre 2024 | ||
| 2do. trimestre 2024 | ||
| 1er. trimestre 2024 |
| Análisis de los egresos en su clasificación por objeto del gasto | EXCEL | |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2024 | ||
| 3er. trimestre 2024 | ||
| 2do. trimestre 2024 | ||
| 1er. trimestre 2024 |