Marginación del Estado de Tabasco por estados, municipios y localidades 2020
Por estado | Por municipio | Por localidad | Por AGEB |
México: Grado de marginación por entidad federativa, 2020
Fuente: CONAPO. Índice de marginación estatal 2020
Datos tabulares |
Gráfica de marginación |
||
Entidad Federativa |
Índice de marginación 2020 |
Grado de marginación 2020 |
|
Aguascalientes | 21.65 | Muy bajo | |
Baja California | 21.06 | Bajo | |
Baja California Sur | 21.06 | Bajo | |
Campeche | 17.15 | Alto | |
Coahuila de Zaragoza | 21.97 | Muy bajo | |
Colima | 20.96 | Bajo | |
Chiapas | 12.84 | Muy alto | |
Chihuahua | 19.37 | Medio | |
Ciudad de México | 22.62 | Muy bajo | |
Durango | 17.80 | Alto | |
Guanajuato | 18.77 | Medio | |
Guerrero | 11.32 | Muy alto | |
Hidalgo | 17.76 | Alto | |
Jalisco | 21.28 | Muy bajo | |
México | 20.16 | Bajo | |
Michoacán de Ocampo | 17.67 | Alto | |
Morelos | 19.50 | Medio | |
Nayarit | 16.89 | Alto | |
Nuevo León | 23.02 | Muy bajo | |
Oaxaca | 13.40 | Muy alto | |
Puebla | 17.76 | Alto | |
Querétaro de Arteaga | 20.30 | Bajo | |
Quintana Roo | 20.09 | Bajo | |
San Luis Potosí | 18.06 | Alto | |
Sinaloa | 19.92 | Medio | |
Sonora | 20.80 | Bajo | |
Tabasco | 17.84 | Alto | |
Tamaulipas | 20.94 | Bajo | |
Tlaxcala | 20.06 | Medio | |
Veracruz de Ignacio de la Llave |
16.53 | Alto | |
Yucatán | 16.84 | Alto | |
Zacatecas | 19.01 | Medio |
Archivos | Documento |
Índice de marginación por Estado de la República Mexicana 2020 |
|
Diccionario IME 2020 |
|