No. | Proyecto | Monto | |
1 | Primer Encuentro "Los Museos y el Patrimonio Cultural" | $180,000.00 | |
2 | Encuentro de Artes Visuales de Tabasco 2020 | $326,227.00 | |
3 | Capacitación y Profesionalización a Docentes y Creadores en las Disciplinas de Educación Artística | $202,000.00 | |
4 | Caravanas en Pro de la Lectura en tu Biblioteca | $414,315.00 | |
5 | Fomento a la lectura en Tabasco | $975,000.00 | |
6 | Fomento literario y Publicaciones 2020 | $1,000,000.00 | |
7 | Fomento y Desarrollo de Actividades Artísticas y Culturales Comunitarias | $546,079.00 | |
8 | Los archivos: Huellas del Tiempo, Guardianes de la Memoria | $554,052.00 | |
9 | Movilidad entre Museos | $895,000.00 | |
10 | Producción Pedagógica en Artes Escénicas | $356,451.00 | |
11 | Ventana abierta a la palabra | $224,155.00 | |
12 | Muestra Estatal de Danza 2020 | $233,700.00 | |
13 | Muestra Estatal de Teatro 2020 | $210,440.00 | |
14 | Muestra Estatal de la Canción Tabasqueña 2020 | $355,581.00 | |
15 | Descentralización de la Oferta Cultural, Arte en Movimiento | $2,000,000.00 | |
16 | Proyecto Cultural con Perspectiva de Género | $300,000.00 | |
17 | Cultura Incluyente en la Biblioteca José Ma. Pino Suárez | $255,951.00 | |
18 | Tesoros Humanos Vivos | $300,000.00 | |
19 | Fortalecimiento de Bibliotecas | $671,049.00 | |
TOTAL | $10,000,000.00 |
Los siguientes proyectos culturales AIEC son apoyados con recursos federales a través del Programa de Apoyo a la Cultura en su vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura, de la Secretaría de Cultura.