Proyecciones: Estatal y de municipios de la población en Tabasco
Proyecciones municipales del Estado de Tabasco
Archivos | Número | Nombre |
1 | Grupo_Quinq_27_TB | |
2 | Gran_Gedad_27_TB | |
3 | Indicadores_Dem_27_TB | |
4 | Descriptor_BD_27_TB |
Proyeccion del estatal de Tabasco
Archivos | Número | Nombre |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 2_mig_inter_quinquen_proyecciones | |
5 | ||
6 | 4_Tasas_Especificas_Fecundidad_proyecciones | |
7 | ||
8 |