Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas
Pesos ($) por kilogramo calculado | ||||||
Origen: | Tabasco | Destino: | Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa | |||
Fecha de Registro: | 07 de mayo de 2026 | |||||
F R U T A S | ||||||
Producto | Calidad | Presentación | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Frecuente | |
![]() | Limón s/semilla | Primera | Arpilla de 25 kg. | $ 450.00 | $ 500.00 | $ 450.00 |
![]() | Naranja Agria | Primera | Caja de 17 kg. | $ 220.00 | $ 220.00 | $ 220.00 |
![]() | Papaya Maradol | Primera | Caja de 20 kg. | $ 350.00 | $ 350.00 | $ 350.00 |
![]() | Piña mediana | Primera | Pieza | $ 20.00 | $ 25.00 | $ 25.00 |
Plátano Macho | Primera | Kilogramo | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | |
![]() | Plátano Tabasco | Primera | Kilogramo | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 10.00 |
H O R T A L I Z A S | ||||||
Producto | Calidad | Presentación | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Frecuente | |
![]() | Calabacita Criolla | Primera | Caja de 30 kg. | $ 400.00 | $ 400.00 | $ 400.00 |
![]() | Cilantro (Cilantro criollo) | Primera | Kilogramo | $ 200.00 | $ 200.00 | $ 200.00 |
![]() | Chile Dulce | Primera | Kilogramo | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 150.00 |
![]() | Chile Habanero | Primera | Kilogramo | $ 60.00 | $ 60.00 | $ 60.00 |
![]() | Elote | Primera | Pieza | $ 6.00 | $ 6.00 | $ 6.00 |
| PRECIO MÍNIMO : El valor más bajo de la cotización dentro de una muestra | ||||||
| PRECIO MÁXIMO : El valor más alto de la cotización dentro de una muestra | ||||||
| PRECIO FRECUENTE : Es el dato que más se repite en la muestra (moda) | ||||||
FUENTE : Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados - Secretaría de Economía - Gobierno de México - (https://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/) ![]() | ||||||










