2012 Resumen
|
SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL |
|||
|
APORTACION DE RECURSOS EN ESPECIE (ASFALTO AC-20), RECURSOS 2012
|
|||
| No. | AYUNTAMIENTO | ASFALTO AUTORIZADO TONELADAS | ASFALTO COMPROBADO TONELADAS |
| 1 | CARDENAS | 1680.00 | 1679.20 |
| 2 | COMALCALCO | 760.00 | 749.33 |
| 3 | CUNDUACAN | 240.00 | 246.41 |
| 4 | HUIMANGUILLO | 240.00 | 244.82 |
| 5 | JALPA DE MENDEZ | 80.00 | 80.22 |
|
|
TOTAL |
3000.00 |
2999.98 |