Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas
Pesos ($) por kilogramo calculado | ||||||
Origen: | Tabasco | Destino: | Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa | |||
Fecha de Registro: | 09 de junio de 2026 | |||||
F R U T A S | ||||||
Producto | Calidad | Presentación | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Frecuente | |
![]() | Limón s/semilla | Primera | Arpilla de 25 kg. | $ 140.00 | $ 180.00 | $ 156.66 |
![]() | Naranja Agria | Primera | Caja de 17 kg. | $ 350.00 | $ 350.00 | $ 350.00 |
![]() | Papaya Maradol | Primera | Caja de 20 kg. | $ 400.00 | $ 400.00 | $ 400.00 |
![]() | Piña mediana | Primera | Pieza | $ 30.00 | $ 30.00 | $ 30.00 |
Plátano Macho | Primera | Kilogramo | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | |
![]() | Plátano Tabasco | Primera | Kilogramo | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 10.00 |
H O R T A L I Z A S | ||||||
Producto | Calidad | Presentación | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Frecuente | |
![]() | Calabacita Criolla | Primera | Caja de 30 kg. | $ 400.00 | $ 400.00 | $ 400.00 |
![]() | Cilantro (Cilantro criollo) | Primera | Kilogramo | $ 250.00 | $ 250.00 | $ 250.00 |
![]() | Chile Dulce | Primera | Kilogramo | $ 300.00 | $ 300.00 | $ 300.00 |
![]() | Chile Habanero | Primera | Kilogramo | $ 70.00 | $ 70.00 | $ 70.00 |
![]() | Elote | Primera | Pieza | $ 6.00 | $ 6.00 | $ 6.00 |
| PRECIO MÍNIMO : El valor más bajo de la cotización dentro de una muestra | ||||||
| PRECIO MÁXIMO : El valor más alto de la cotización dentro de una muestra | ||||||
| PRECIO FRECUENTE : Es el dato que más se repite en la muestra (moda) | ||||||
FUENTE : Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados - Secretaría de Economía - Gobierno de México - (https://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/) ![]() | ||||||










