Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas
Pesos ($) por kilogramo calculado | ||||||
| Origen: | Tabasco | Destino: | Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa | |||
F R U T A S | ||||||
| Fecha | Producto | Calidad | Presentación | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Frecuente |
| 10/04/2026 | Limón s/semilla | Primera | Arpilla de 25 kg. | $ 800.00 | $ 850.00 | $ 850.00 |
| 10/04/2026 | Naranja Agria | Primera | Caja de 17 kg. | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 150.00 |
| 10/04/2026 | Papaya Maradol | Primera | Caja de 20 kg. | $ 300.00 | $ 300.00 | $ 350.00 |
| 10/04/2026 | Piña mediana | Primera | Pieza | $ 30.00 | $ 30.00 | $ 30.00 |
| 10/04/2026 | Plátano Macho | Primera | Kilogramo | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 10.00 |
| 10/04/2026 | Plátano Tabasco | Primera | Kilogramo | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 10.00 |
| 10/04/2026 | Toronja Rosada | Primera | Caja de 19 kg. | $ 200.00 | $ 200.00 | $ 200.00 |
H O R T A L I Z A S | ||||||
| Fecha | Producto | Calidad | Presentación | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Frecuente |
| 10/04/2026 | Calabacita Criolla | Primera | Caja de 30 kg. | $ 600.00 | $ 600.00 | $ 600.00 |
| 10/04/2026 | Cilantro (Cilantro criollo) | Primera | Kilogramo | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 100.00 |
| 10/04/2026 | Chile Dulce | Primera | Kilogramo | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 150.00 |
| 10/04/2026 | Chile Habanero | Primera | Kilogramo | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 |
| 10/04/2026 | Elote | Primera | Pieza | $ 6.00 | $ 6.00 | $ 6.00 |
| PRECIO MÍNIMO : El valor más bajo de la cotización dentro de una muestra | ||||||
| PRECIO MÁXIMO : El valor más alto de la cotización dentro de una muestra | ||||||
| PRECIO FRECUENTE : Es el dato que más se repite en la muestra (moda) | ||||||
FUENTE : Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados - Secretaría de Economía - Gobierno de México - (https://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/) ![]() | ||||||
