Cuadro General de Clasificación Archivística |  3.4 Mb. |
Departamento de Control PresupuestalInventario general por expediente (archivo de tramite) |  1.34 Mb. |
Departamento de Recursos Humanos y Materiales Inventario general por expediente (archivo de tramite) |  2.03 Mb. |
Departamento de AdquisicionesInventario general por expediente (archivo de tramite) |  572 Kb. |
Subdirección Administrativa y de Recursos FinancierosInventario general por expediente (archivo de tramite) |  257 Kb. |
Unidad de apoyo jurídicoInventario general por expediente (archivo de tramite) |  243 Kb. |
Unidad de Transparencia Inventario general por expediente (archivo de tramite) |  245 Kb. |
Dirección TécnicaInventario general por expediente (archivo de tramite) Área de supervisión (zona poniente, zona centro , zona ii, zona oriente) | 527 Kb.
1.77 Mb.
|
Dirección de ProgramaciónInventario general por expediente (archivo de tramite) |  1.64 Mb. |
Coordinación de ArchivosInventario general por expediente (archivo de tramite) |  296 Kb. |
AuditoriaInventario general por expediente (archivo de tramite) |  215 Kb. |
Programa anual de desarrollo archivístico (PADA) 2024 |  7.09 Mb. |
Programa anual de capacitación archivística (PACA) 2024 |  1.60 Mb. |
Catálogo de disposición documental y registro y validación de los instrumentos archivísticos ante el AGET |  5.19 Mb. |