
Informes mensuales de los Recursos Federales del Cinco al millar
Buen Gobierno / Recursos Federales del Cinco al Millar / Informes de Ingresos y Egresos Mensual y Acumulado
EJERCICIO 2025 | ||
---|---|---|
Enero 2025 | 300 KB | |
Febrero 2025 | 2.25 MB |
EJERCICIO 2024 | ||
---|---|---|
Enero 2024 | 2.83 MB | |
Febrero 2024 | 3.57 MB | |
Marzo 2024 | 7.06 MB | |
Abril 2024 | 3.57 MB | |
Mayo 2024 | 3.43 MB | |
Junio 2024 | 6.37 MB | |
Julio 2024 | 2.54 MB | |
Agosto 2024 | 3.80 MB | |
Septiembre 2024 | 2.67 MB | |
Octubre 2024 | 4.49 MB | |
Noviembre 2024 | 4.06 MB | |
Diciembre 2024 | 4.25 MB |
EJERCICIO 2023 | ||
---|---|---|
Enero 2023 | 1.90 MB | |
Febrero 2023 | 3.44 MB | |
Marzo 2023 | 5.44 MB | |
Abril 2023 | 3.28 MB | |
Mayo 2023 | 3.13 MB | |
Junio 2023 | 4.7 MB | |
Julio 2023 | 2.7 MB | |
Agosto 2023 | 2.72 MB | |
Septiembre 2023 | 2.67 MB | |
Octubre 2023 | 3.70 MB | |
Noviembre 2023 | 4.06 MB | |
Diciembre 2023 | 5.56 MB |
EJERCICIO 2022 | ||
---|---|---|
Enero 2022 | 2.37 MB | |
Febrero 2022 | 2.81 MB | |
Marzo 2022 | 4.56 MB | |
Abril 2022 | 3.21 MB | |
Mayo 2022 | 3.13 MB | |
Junio 2022 | 22.8 MB | |
Julio 2022 | 4.12 MB | |
Agosto 2022 | 2.17 MB | |
Septiembre 2022 | 5.95 MB | |
Octubre 2022 | 4.73 MB | |
Noviembre 2022 | 4.48 MB | |
Diciembre 2022 | 6.83 MB |
EJERCICIO 2021 | ||
---|---|---|
Enero 2021 | 944 KB | |
Febrero 2021 | 2.87 MB | |
Marzo 2021 | 6.58 MB | |
Abril 2021 | 3.23 MB | |
Mayo 2021 | 3.43 MB | |
Junio 2021 | 6.55 MB | |
Julio 2021 | 3.91 MB | |
Agosto 2021 | 2.22 MB | |
Septiembre 2021 | 6.11 MB | |
Octubre 2021 | 4.67 MB | |
Noviembre 2021 | 4.71 MB | |
Diciembre 2021 | 5.69 MB |
EJERCICIO 2020 | ||
---|---|---|
Enero 2020 | 975 KB | |
Febrero 2020 | 1,516 KB | |
Marzo 2020 | 2,737 KB | |
Abril 2020 | 1,324 KB | |
Mayo 2020 | 1,463 KB | |
Junio 2020 | 2,266 KB | |
Julio 2020 | 2,210 KB | |
Agosto 2020 | 1,724 KB | |
Septiembre 2020 | 3,124 KB | |
Octubre 2020 | 2,562 KB | |
Noviembre 2020 | 2,697 KB | |
Diciembre 2020 | 3,132 KB |
EJERCICIO 2019 | ||
---|---|---|
Enero 2019 | 1.13 MB | |
Febrero 2019 | 1.23 MB | |
Marzo 2019 | 2.80 MB | |
Abril 2019 | 1.72 MB | |
Mayo 2019 | 1.59 MB | |
Junio 2019 | 2.98 MB | |
Julio 2019 | 1.64 MB | |
Agosto 2019 | 1.11 MB | |
Septiembre 2019 | 2.78 MB | |
Octubre 2019 | 2.00 MB | |
Noviembre 2019 | 1.96 MB | |
Diciembre 2019 | 3.26 MB |
EJERCICIO 2018 | ||
---|---|---|
Enero 2018 | 726 KB | |
Febrero 2018 | 949 KB | |
Marzo 2018 | 15 MB | |
Abril 2018 | 1.7 MB | |
Mayo 2018 | 1.8 MB | |
Junio 2018 | 4.43 MB | |
Julio 2018 | 1.82 MB | |
Agosto 2018 | 1.45 MB | |
Septiembre 2018 | 4.25 MB | |
Octubre 2018 | 3.7 MB | |
Noviembre 2018 | 2.2 MB | |
Diciembre 2018 | 8.7 MB |
EJERCICIO 2017 | ||
---|---|---|
Enero 2017 | 10.3 MB | |
Febrero 2017 | 4.69 MB | |
Marzo 2017 | 10.1 MB | |
Abril 2017 | 3.40 MB | |
Mayo 2017 | 10.5 MB | |
Junio 2017 | 78.6 MB | |
Julio 2017 | 12.1 MB | |
Agosto 2017 | 32.5 MB | |
Septiembre 2017 | 4.36 MB | |
Octubre 2017 | 318 KB | |
Noviembre 2017 | 1 MB | |
Diciembre 2017 | 15.8 MB |
EJERCICIO 2016 | ||
---|---|---|
Enero 2016 | 107 KB | |
Febrero 2016 | 117 KB | |
Marzo 2016 | 117 KB | |
Abril 2016 | 229 KB | |
Mayo 2016 | 332 KB | |
Junio 2016 | 243 KB | |
Julio 2016 | 215 KB | |
Agosto 2016 | 229 KB | |
Septiembre 2016 | 373 KB | |
Octubre 2016 | 137 KB | |
Noviembre 2016 | 3.78 MB | |
Diciembre 2016 | 4.55 MB |
EJERCICIO 2015 | ||
---|---|---|
Enero 2015 | 514 KB | |
Febrero 2015 | 697 KB | |
Marzo 2015 | 618 KB | |
Abril 2015 | 674 KB | |
Mayo 2015 | 776 KB | |
Junio 2015 | 774 KB | |
Julio 2015 | 767 KB | |
Agosto 2015 | 688 KB | |
Septiembre 2015 | 812 KB | |
Octubre 2015 | 805 KB | |
Noviembre 2015 | 784 KB | |
Diciembre 2015 | 809 KB |
EJERCICIO 2014 | ||
---|---|---|
Enero 2014 | 30.7 KB | |
Febrero 2014 | 31.2 KB | |
Marzo 2014 | 31.6 KB | |
Abril 2014 | 78.2 KB | |
Mayo 2014 | 90.7 KB | |
Junio 2014 | 225 KB | |
Julio 2014 | 290 KB | |
Agosto 2014 | 290 KB | |
Septiembre 2014 | 298 KB | |
Octubre 2014 | 285 KB | |
Noviembre 2014 | 142 KB | |
Diciembre 2014 | 489 KB |
EJERCICIO 2013 | ||
---|---|---|
Enero 2013 | 33.1 KB | |
Febrero 2013 | 61.5 KB | |
Marzo 2013 | 126 KB | |
Abril 2013 | 64.5 KB | |
Mayo 2013 | 61 KB | |
Junio 2013 | 63.2 KB | |
Julio 2013 | 65.3 KB | |
Agosto 2013 | 65 KB | |
Septiembre 2013 | 140 KB | |
Octubre 2013 | 75.2 KB | |
Noviembre 2013 | 78 KB | |
Diciembre 2013 | 40 KB |
Acerca de formatos de texto Formato de texto HTML completo IMAGEN Añadir archivo nuevo Un número ilimitado de archivos pueden ser cargados en este campo. límite de 128 MB. Tipos permitidos: png gif jpg jpeg. Mostrar pesos de la fila ETIQUETAS Etiquetas (valor 1) Published Guardado por última vez 10/Jul/2020 - 13:57 Autor secotabtabasco Crear nueva revisión OPCIONES DE RUTA URL INFORMACIÓN DE AUTORÍA OPCIONES DE PROMOCIÓN Lista adicional de acciones Eliminar La orientación de la bandeja se ha cambiado a horizontal.