Informes mensuales de los Recursos Federales del 5 al millar
Función Pública / Recursos Federales del 5 al Millar / Informes mensuales de los Recursos Federales del 5 al millar
EJERCICIO 2023 | ||
1.90 MB | ||
3.44 MB | ||
5.44 MB | ||
3.28 MB | ||
3.13 MB | ||
4.7 MB | ||
2.7 MB | ||
2.72 MB | ||
2.67 MB | ||
3.70 MB |
EJERCICIO 2022 | ||
2.37 MB | ||
2.81 MB | ||
4.56 MB | ||
3.21 MB | ||
3.13 MB | ||
22.8 MB | ||
4.12 MB | ||
2.17 MB | ||
5.95 MB | ||
4.73 MB | ||
4.48 MB | ||
6.83 MB |
EJERCICIO 2021 | ||
944 KB | ||
2.87 MB | ||
6.58 MB | ||
3.23 MB | ||
3.43 MB | ||
6.55 MB | ||
3.91 MB | ||
2.22 MB | ||
6.11 MB | ||
4.67 MB | ||
4.71 MB | ||
5.69 MB |
EJERCICIO 2020 | ||
975 KB | ||
1,516 KB | ||
2,737 KB | ||
1,324 KB | ||
1,463 KB | ||
2,266 KB | ||
2,210 KB | ||
1,724 KB | ||
3,124 KB | ||
2,562 KB | ||
2,697 KB | ||
3,132 KB |
EJERCICIO 2019 | ||
1.13 MB | ||
1.23 MB | ||
2.80 MB | ||
1.72 MB | ||
1.59 MB | ||
2.98 MB | ||
1.64 MB | ||
1.11 MB | ||
2.78 MB | ||
2.00 MB | ||
1.96 MB | ||
3.26 MB |
EJERCICIO 2018 | ||
726 KB | ||
949 KB | ||
15 MB | ||
1.7 MB | ||
1.8 MB | ||
4.43 MB | ||
1.82 MB | ||
1.45 MB | ||
4.25 MB | ||
3.7 MB | ||
2.2 MB | ||
8.7 MB |
EJERCICIO 2017 | ||
10.3 MB | ||
4.69 MB | ||
10.1 MB | ||
3.40 MB | ||
10.5 MB | ||
78.6 MB | ||
12.1 MB | ||
32.5 MB | ||
4.36 MB | ||
318 KB | ||
Noviembre 2017 | 1 MB | |
15.8 MB |
EJERCICIO 2016 | ||
107 KB | ||
117 KB | ||
117 KB | ||
229 KB | ||
332 KB | ||
243 KB | ||
215 KB | ||
229 KB | ||
373 KB | ||
137 KB | ||
3.78 MB | ||
4.55 MB |
EJERCICIO 2015 | ||
514 KB | ||
697 KB | ||
618 KB | ||
674 KB | ||
776 KB | ||
774 KB | ||
767 KB | ||
688 KB | ||
812 KB | ||
805 KB | ||
784 KB | ||
809 KB |
EJERCICIO 2014 | ||
30.7 KB | ||
31.2 KB | ||
31.6 KB | ||
78.2 KB | ||
90.7 KB | ||
225 KB | ||
290 KB | ||
290 KB | ||
298 KB | ||
285 KB | ||
142 KB | ||
489 KB |
EJERCICIO 2013 | ||
33.1 KB | ||
61.5 KB | ||
126 KB | ||
64.5 KB | ||
61 KB | ||
63.2 KB | ||
65.3 KB | ||
65 KB | ||
140 KB | ||
75.2 KB | ||
78 KB | ||
40 KB |
Acerca de formatos de texto Formato de texto HTML completo IMAGEN Añadir archivo nuevo Un número ilimitado de archivos pueden ser cargados en este campo. límite de 128 MB. Tipos permitidos: png gif jpg jpeg. Mostrar pesos de la fila ETIQUETAS Etiquetas (valor 1) Published Guardado por última vez 10/Jul/2020 - 13:57 Autor secotabtabasco Crear nueva revisión OPCIONES DE RUTA URL INFORMACIÓN DE AUTORÍA OPCIONES DE PROMOCIÓN Lista adicional de acciones Eliminar La orientación de la bandeja se ha cambiado a horizontal.