
Índice de marginación por entidad federativa 2020
En 1990, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) definió la marginación como un proceso “estructural en relación al desarrollo socioeconómico alcanzado por nuestro país”(CONAPO y CONAGUA,1993), que dificulta la propagación del progreso a todos los grupos sociales, lo cual repercute en la estructura productiva y se expresa en desigualdades territoriales (CONAPO, 2012).[1]
El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar los estados y municipios del país según el impacto global de las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, en la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas.
La construcción del índice de marginación toma como base la información censal generada en el país por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), precisamente en los temas de educación, vivienda, distribución territorial e ingresos de la población. Derivado de cada evento censal, CONAPO ha podido estimar los índices para 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015. Con la nueva información del Censo de Población y Vivienda 2020 se actualizó del Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2020.
En este último ejercicio se cambió la técnica estadística para su estimación, el resultado permite valorar la brechas temporales y territoriales de manera directa. La metodología completa puede consultarse en https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372
La técnica de medición sintetiza la multidimensionalidad del fenómeno para cuantificar las formas e intensidades de las privaciones padecidas por la población, con el propósito de evidenciar sus expresiones, impacto global y ordenar de acuerdo con el nivel de carencias a las unidades territoriales del país, es decir, en las entidades federativas, los municipios, las localidades e incluso las áreas geoestadísticas básicas (AGEB)
El Índice está compuesto por los indicadores que representan nueve formas de exclusión de la marginación en las dimensiones: educación, vivienda, distribución de la población e ingresos monetarios. De los nueve indicadores, siete se obtuvieron de los tabulados interactivos que ofrecen información proveniente del cuestionario básico del censo 2020 (INEGI, 2021d); el indicador relativo a ingresos monetarios se estimó con microdatos del cuestionario ampliado (INEGI, 2021c); mientras que el indicador de hacinamiento se obtuvo mediante una petición de la información al Laboratorio de Microdatos del INEGI (INEGI, 2021b).
Los nueve indicadores propuestos mantienen las bases teórico-conceptuales de los trabajos previos de marginación en las entidades federativas y municipios (CONAPO, 1993, 1998, 2011, 2006, 2011, 2016); no obstante en esta actualización algunos indicadores cambiaron su diseño de cálculo. (Figura 1.)
_____________________________________________________________
[1] CONAPO.- Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2015.
Porcentaje de población analfabeta de 15 años o más
Porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica
Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni sanitario
Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica
Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada
Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra
Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares con hacinamiento
Porcentaje de población en localidades con menos de cinco mil habitantes
Porcentaje de población ocupada con ingresos menores de hasta dos salarios mínimos
Para estimar los índices de marginación se utilizó el Método de Distancia de Pena Trapero (1977), también conocido como método de medición de distancia P2 o método DP2, desarrollado para hacer comparaciones intertemporales y espaciales y ha sido aplicado en investigaciones sobre calidad de vida en la Unión Europea y España (Somarriba y Pena 2009; Nayak y Mishra, 2012, Zarzosa, 1996 y 2012).
La esencia de este método es medir la distancia entre cada área de estudio y una base de referencia. La base de referencia puede conformarse por los “máximos valores observados para todas la variables o mayores valores que ellos; o bien, pueden ser los mínimos valores observados para todas las variables, o menores valores que ellos”. Como resultado un valor de DP2 más alto indica mejores condiciones socioeconómicas, dado que tiene una mayor distancia de la peor condición teórica.
Con la obtención del Índice de marginación a través del método DP2, los valores se clasificaron en cinco categorías ordinales con el método de Dalenius y Hodges (1959), para obtener el grado de marginación. Este método forma estratos de manera que la varianza sea mínima al interior de cada estrato y máxima entre cada uno de ellos, es decir, son lo más homogéneos posibles.
Otra forma de apreciar el Índice de marginación es normalizando sus valores para ver objetivamente la evolución de cada unidad territorial (Somarriba et al.2013). La normalización se realiza utilizando un cambio de escala conocido como normalización mínima-máxima. Con este procedimiento el índice de marginación se escala a valores relativos con un rango de entre cero y uno, lo cual permite su comparación numérica y le da una propiedad adicional al índice de marginación. Al mismo tiempo, la normalización determina el mismo sentido que el índice obtenido por el método DP2, donde los valores cercanos a cero implican mayor marginación. (Cuadro 2.)
Con el Índice de marginación normalizado se puede tomar como una guía ya que es sensible a los valores atípicos, lo que en cierta medida hace que se amplifiquen los datos normalizados ante los casos más extremos; también se puede analizar de forma sencilla la posición que cada estado o municipio ocupa de acuerdo a su intensidad de marginación estimada, su distancia respecto a otras unidades del mismo nivel de desagregación geográfica o hacia los valores ideales o más críticos, así como su evolución y comportamiento en el tiempo.
Dimensiones de la marginación[1]
Educación
Toda persona tiene derechos a la educación de acuerdo al Artículo 3º. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[2]. El Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica.
Además, existe consenso en que el acceso al conocimiento es crucial para que las personas adquieran las condiciones y capacidades para realizar su proyecto de vida al asociarse con la libertad, autonomía, la innovación y la movilidad social; en contraparte, los rezagos y la deserción intensifican la marginación. Derivado del contexto normativo y conceptual en esta dimensión se utilizaron los siguientes dos indicadores:
- Porcentaje de población analfabeta de 15 años o más
- Porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica
Vivienda
En el Artículo 4º. Se establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar dicho objetivo.
Una vivienda digna cuando menos debería tener servicios básicos (electricidad, agua, drenaje y excusado), estar construida con materiales de calidad, duraderos y que no afecten la salud, y, además tener espacios suficientes para la realización de las actividades individuales y familiares de sus habitantes.[3]
Los cinco indicadores utilizados para medir la intensidad de la marginación relacionada con las condiciones en la vivienda son[4]:
- Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni sanitario, lo que incrementa la propensión a enfermedades gastrointestinales, cuyos efectos son resentidos no solo por quienes habitan la vivienda sino por comunidades enteras.
- Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica. Impide el acceso a bienes y servicios culturales, educativos, financieros, recreativos, de comunicación, así como la utilización de aparatos electrodomésticos. También implica el uso de fuentes de energía alternas con altos costos ambientales.
- Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada. La falta del vital líquido en el ámbito de la vivienda propicia su uso en circunstancias que pueden ser riesgosas, dificulta la higiene y las labores domésticas; aunado a esto, la falta de acceso representa mayores cargas de trabajo que se reparte desigualmente entre los habitantes de la vivienda
- Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra. Esta característica se relaciona con padecimientos gastrointestinales y respiratorios que afectan la calidad de vida de la población, lo que sumad a la falta de servicios de salud conforma escenarios aún más desventajosos.
- Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares con hacinamiento. Esta condición compromete la privacidad, propiciando espacios inadecuados para estudio, esparcimiento, además de favorecer la presencia de conflictos que perjudican el desarrollo de los residentes. De acuerdo con la CELADE/CEPAL (s/a), ONU-Hábitat (2003) y el Banco Mundial (2003), en una vivienda existe hacinamiento cuando en un cuarto duermen más de dos personas.
_____________________________________________________________
[1] Las dimensiones de la marginación son definidas por el Consejo Nacional de Población y que son textualmente replicadas en este documento.
[2] Todas las referencias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron tomados del H. Congreso de la Unión, última reforma publicada DOF 28 de mayo de 2021.
[3] CONAPO.- Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2015.
Distribución de la población
La dispersión de la población se origina en el patrón histórico de poblamiento que es complejo de modificar, sin embargo, debe ser considerado en el diseño de estrategias integrales para fomentar la producción, el acceso a bienes y servicios y la inclusión social, al tiempo que se reduce la desigualdad. Esta dimensión se incluyó con el indicador:
1.- Porcentaje de población que reside en localidades de menos de 5 mil habitantes. Existe una relación inequívoca entre marginación y residencia en localidades de tamaño reducido.
Ingresos monetarios
El trabajo decente es otro derecho humano, un salario justo es parte de este derecho. El concepto de salario mínimo es la principal medida de las remuneraciones, aunque es discutible que garantice el cubrimiento de las necesidades básicas de alimentación, educación, salud, vivienda, vestido y recreación de un trabajador.
En lo que compete a dicha estimación, se consideran 2 salarios mínimos como el ingreso que constituye el límite inferior para que las personas tengan acceso a los artículos básicos relacionados con el gasto social del Estado (como la educación y la salud), así como las posibilidades de lograr una participación competitiva en los mercados de trabajo.
El mercado influye en la determinación de los salarios, en consecuencia el nivel de ingresos guarda relación con la productividad del trabajo, sobre todo en el caso de los ingresos de los trabajadores menos calificados. Por esta razón, se incluyó el indicador:
1.- Porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos.
El Índice de marginación diferencia a las entidades federativas en función del impacto global de las carencias que padece la población, a partir del análisis de indicadores relacionados con la educación básica, la residencia en viviendas inadecuadas (por equipamiento o infraestructura), la residencia en localidades pequeñas y la percepción de ingresos monetarios bajos. (Ver Mapa 1 y Cuadro 1.)
Entidades con grado de marginación muy alto
Se presentan los resultados de la estimación del índice de marginación estatal 2020, año en que las mismas entidades de 2015: Guerrero, Chiapas y Oaxaca (en ese orden) registraron grado de marginación muy alto, en ella vive el 4.76 por ciento de la población nacional, es decir, 10.49 millones de personas.
Entidades con grado de marginación alto
De acuerdo al cuadro XX nueve entidades federativas tenían grado de marginación alto y son en orden de importancia: Veracruz, Yucatán, Nayarit, Puebla, Campeche, Hidalgo, Michoacán, Tabasco y Durango. En esas entidades vivían alrededor de 24.76millones de personas, lo que significa que conforman el 31.2 por ciento del total de la población nacional.
Entidades con grado de marginación bajo
Nueve entidades federativas se clasificaron con grado alto de marginación, en orden descendente fueron: México, Querétaro, Tamaulipas, Baja California, Sonora, Baja California Sur, Colima y Jalisco, estados en los que habitaba 15.53 por ciento de la población -39.5 millones de personas-.
Entidades con grado de marginación muy bajo
En las cuatro entidades federativas Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México y Nuevo León habitaban en conjunto 19.6 millones de personas que conformaban el 15.53 del total nacional de la población.
Entidades con grado de marginación medio
Ocho de las entidades federativas tienen un grado de marginación medio: San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Morelos, Tlaxcala, Chihuahua, Sinaloa y Quintana Roo, en donde habita el 17.90 por ciento de la población del país , 22.5 millones de personas.
Cuadro 1.
Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación por entidad federativa, 2020
Clave de identidad | Entidad federativa | Población total | % Población analfabeta de 15 años o más | % Población analfabeta de 15 años o más sin educación básica | % Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | % Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | % Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | % Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | % Viviendas particulares con hacinamiento | % Población en localidades con menos de 5000 habitantes | % Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional |
Nacional | 126 014 024 | 4.75 | 29.71 | 1.47 | 0.66 | 3.67 | 3.81 | 19.73 | 27.00 | 66.88 | n.a | n.a | n.a | n.a | |
01 | Aguascalientes | 1 425 607 | 2.11 | 23.58 | 0.35 | 0.23 | 0.55 | 0.77 | 13.13 | 21.27 | 58.50 | 22.206 | Muy bajo | 0.82 | 29 |
02 | Baja California | 3 769 020 | 1.83 | 24.68 | 0.20 | 0.58 | 2.10 | 1.91 | 14.59 | 8.46 | 73.55 | 21.380 | Bajo | 0.79 | 24 |
03 | Baja California Sur | 798 447 | 2.34 | 23.98 | 0.42 | 0.96 | 5.39 | 5.06 | 18.60 | 10.28 | 45.49 | 21.473 | Bajo | 0.79 | 26 |
04 | Campeche | 928 363 | 5.86 | 29.78 | 2.52 | 1.05 | 3.98 | 2.69 | 29.97 | 29.92 | 70.01 | 17.805 | Alto | 0.66 | 8 |
05 | Coahuila de Zaragoza | 3 146 771 | 1.67 | 21.49 | 0.30 | 0.17 | 0.94 | 0.75 | 13.48 | 10.04 | 60.03 | 22.546 | Muy bajo | 0.83 | 30 |
06 | Colima | 731 391 | 3.37 | 27.82 | 0.27 | 0.33 | 0.66 | 2.62 | 15.31 | 13.50 | 59.73 | 21.532 | Bajo | 0.79 | 27 |
07 | Chiapas | 5 543 828 | 13.70 | 48.12 | 2.46 | 1.80 | 10.68 | 12.39 | 36.09 | 57.64 | 85.57 | 11.999 | Muy alto | 0.44 | 2 |
08 | Chihuahua | 3 741 869 | 2.63 | 27.30 | 1.42 | 1.66 | 1.66 | 2.18 | 13.60 | 14.39 | 66.70 | 20.015 | Medio | 0.74 | 18 |
09 | Ciudad de México | 9 209 944 | 1.43 | 17.64 | 0.05 | 0.05 | 1.24 | 0.63 | 14.40 | 1.01 | 56.13 | 23.143 | Muy bajo | 0.85 | 31 |
10 | Durango | 1 832 650 | 2.73 | 27.49 | 2.84 | 2.09 | 2.31 | 4.26 | 16.21 | 32.50 | 69.26 | 18.473 | Alto | 0.68 | 12 |
11 | Guanajuato | 6 166 934 | 5.29 | 33.53 | 1.93 | 0.38 | 2.91 | 2.42 | 16.90 | 33.26 | 67.09 | 19.419 | Medio | 0.71 | 14 |
12 | Guerrero | 3 540 685 | 12.47 | 42.55 | 9.38 | 1.41 | 11.55 | 15.27 | 32.86 | 48.15 | 80.28 | 10.989 | Muy alto | 0.40 | 1 |
13 | Hidalgo | 3 082 841 | 6.62 | 29.91 | 1.90 | 0.64 | 3.87 | 2.85 | 18.52 | 53.83 | 73.95 | 18.053 | Alto | 0.66 | 9 |
14 | Jalisco | 8 348 151 | 2.90 | 29.54 | 0.57 | 0.30 | 0.75 | 1.66 | 14.02 | 16.16 | 55.86 | 21.815 | Bajo | 0.80 | 28 |
15 | México | 16 992 418 | 2.90 | 24.96 | 1.21 | 0.26 | 2.78 | 2.08 | 20.70 | 19.15 | 66.00 | 20.804 | Bajo | 0.77 | 21 |
16 | Michoacán de Ocampo | 4 748 846 | 7.05 | 42.41 | 1.37 | 0.49 | 2.82 | 5.59 | 18.83 | 37.53 | 70.62 | 18.281 | Alto | 0.67 | 10 |
17 | Morelos | 1 971 520 | 4.45 | 27.53 | 0.73 | 0.30 | 4.22 | 4.10 | 19.28 | 26.13 | 73.59 | 19.814 | Medio | 0.73 | 16 |
18 | Nayarit | 1 235 456 | 4.49 | 29.05 | 3.97 | 2.13 | 3.02 | 3.99 | 18.01 | 36.47 | 64.82 | 17.516 | Alto | 0.64 | 6 |
19 | Nuevo León | 5 784 442 | 1.47 | 19.07 | 0.10 | 0.11 | 0.70 | 0.79 | 13.20 | 5.14 | 46.79 | 23.444 | Muy bajo | 0.86 | 32 |
20 | Oaxaca | 4 132 148 | 11.82 | 45.28 | 1.94 | 1.92 | 10.00 | 13.99 | 29.45 | 59.40 | 78.85 | 13.216 | Muy alto | 0.49 | 3 |
21 | Puebla | 6 583 278 | 6.97 | 36.87 | 1.13 | 0.61 | 4.66 | 5.34 | 25.53 | 36.08 | 77.30 | 17.722 | Alto | 0.65 | 7 |
22 | Querétaro de Arteaga | 2 368 467 | 3.48 | 23.63 | 1.66 | 0.47 | 2.13 | 2.02 | 15.13 | 28.83 | 57.08 | 20.838 | Bajo | 0.77 | 22 |
23 | Quintana Roo | 1 857 985 | 3.07 | 22.53 | 1.14 | 0.82 | 1.66 | 2.42 | 26.13 | 11.47 | 57.26 | 20.629 | Medio | 0.76 | 20 |
24 | San Luis Potosí | 2 822 255 | 5.02 | 29.32 | 1.52 | 1.18 | 7.64 | 4.97 | 16.77 | 36.03 | 64.88 | 18.688 | Medio | 0.69 | 13 |
25 | Sinaloa | 3 026 943 | 3.56 | 28.86 | 1.37 | 0.40 | 1.40 | 2.26 | 18.87 | 29.26 | 61.77 | 20.510 | Medio | 0.75 | 19 |
26 | Sonora | 2 944 840 | 1.99 | 22.41 | 0.66 | 0.66 | 1.30 | 2.42 | 16.62 | 15.16 | 63.22 | 21.406 | Bajo | 0.79 | 25 |
27 | Tabasco | 2 402 598 | 5.09 | 29.17 | 1.76 | 0.49 | 6.18 | 3.37 | 26.09 | 53.27 | 71.75 | 18.332 | Alto | 0.67 | 11 |
28 | Tamaulipas | 3 527 735 | 2.58 | 25.79 | 0.25 | 0.43 | 1.62 | 1.42 | 17.43 | 11.24 | 76.27 | 20.997 | Bajo | 0.77 | 23 |
29 | Tlaxcala | 1 342 977 | 3.35 | 26.94 | 0.90 | 0.41 | 0.89 | 1.80 | 22.24 | 32.13 | 78.81 | 19.871 | Medio | 0.73 | 17 |
30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 8 062 579 | 8.50 | 39.88 | 1.26 | 1.07 | 8.67 | 5.98 | 23.09 | 45.86 | 78.12 | 16.414 | Alto | 0.60 | 4 |
31 | Yucatán | 2 320 898 | 6.00 | 31.55 | 5.87 | 0.69 | 1.06 | 1.41 | 26.17 | 23.32 | 69.68 | 17.512 | Alto | 0.64 | 5 |
32 | Zacatecas | 1 622 138 | 3.76 | 32.31 | 2.32 | 0.46 | 1.83 | 1.25 | 16.25 | 44.42 | 71.92 | 19.497 | Medio | 0.72 | 15 |
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.
Cuadro 2.
Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación por entidad federativa, 2020
Clave de identidad | Entidad federativa | Población total | % Población analfabeta de 15 años o más | % Población analfabeta de 15 años o más sin educación básica | % Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | % Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | % Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | % Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | % Viviendas particulares con hacinamiento | % Población en localidades con menos de 5000 habitantes | % Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | Índice de marginación normalizado, 2020 | Lugar que ocupa en el contexto nacional |
Nacional | 126 014 024 | 4.75 | 29.71 | 1.47 | 0.66 | 3.67 | 3.81 | 19.73 | 27.00 | 66.88 | n.a | n.a | n.a | n.a | |
19 | Nuevo León | 5 784 442 | 1.47 | 19.07 | 0.10 | 0.11 | 0.70 | 0.79 | 13.20 | 5.14 | 46.79 | 23.444 | Muy bajo | 0.86 | 32 |
09 | Ciudad de México | 9 209 944 | 1.43 | 17.64 | 0.05 | 0.05 | 1.24 | 0.63 | 14.40 | 1.01 | 56.13 | 23.143 | Muy bajo | 0.85 | 31 |
05 | Coahuila de Zaragoza | 3 146 771 | 1.67 | 21.49 | 0.30 | 0.17 | 0.94 | 0.75 | 13.48 | 10.04 | 60.03 | 22.546 | Muy bajo | 0.83 | 30 |
01 | Aguascalientes | 1 425 607 | 2.11 | 23.58 | 0.35 | 0.23 | 0.55 | 0.77 | 13.13 | 21.27 | 58.50 | 22.206 | Muy bajo | 0.82 | 29 |
14 | Jalisco | 8 348 151 | 2.90 | 29.54 | 0.57 | 0.30 | 0.75 | 1.66 | 14.02 | 16.16 | 55.86 | 21.815 | Bajo | 0.80 | 28 |
06 | Colima | 731 391 | 3.37 | 27.82 | 0.27 | 0.33 | 0.66 | 2.62 | 15.31 | 13.50 | 59.73 | 21.532 | Bajo | 0.79 | 27 |
03 | Baja California Sur | 798 447 | 2.34 | 23.98 | 0.42 | 0.96 | 5.39 | 5.06 | 18.60 | 10.28 | 45.49 | 21.473 | Bajo | 0.79 | 26 |
26 | Sonora | 2 944 840 | 1.99 | 22.41 | 0.66 | 0.66 | 1.30 | 2.42 | 16.62 | 15.16 | 63.22 | 21.406 | Bajo | 0.79 | 25 |
02 | Baja California | 3 769 020 | 1.83 | 24.68 | 0.20 | 0.58 | 2.10 | 1.91 | 14.59 | 8.46 | 73.55 | 21.380 | Bajo | 0.79 | 24 |
28 | Tamaulipas | 3 527 735 | 2.58 | 25.79 | 0.25 | 0.43 | 1.62 | 1.42 | 17.43 | 11.24 | 76.27 | 20.997 | Bajo | 0.77 | 23 |
22 | Querétaro de Arteaga | 2 368 467 | 3.48 | 23.63 | 1.66 | 0.47 | 2.13 | 2.02 | 15.13 | 28.83 | 57.08 | 20.838 | Bajo | 0.77 | 22 |
15 | México | 16 992 418 | 2.90 | 24.96 | 1.21 | 0.26 | 2.78 | 2.08 | 20.70 | 19.15 | 66.00 | 20.804 | Bajo | 0.77 | 21 |
23 | Quintana Roo | 1 857 985 | 3.07 | 22.53 | 1.14 | 0.82 | 1.66 | 2.42 | 26.13 | 11.47 | 57.26 | 20.629 | Medio | 0.76 | 20 |
25 | Sinaloa | 3 026 943 | 3.56 | 28.86 | 1.37 | 0.40 | 1.40 | 2.26 | 18.87 | 29.26 | 61.77 | 20.510 | Medio | 0.75 | 19 |
08 | Chihuahua | 3 741 869 | 2.63 | 27.30 | 1.42 | 1.66 | 1.66 | 2.18 | 13.60 | 14.39 | 66.70 | 20.015 | Medio | 0.74 | 18 |
29 | Tlaxcala | 1 342 977 | 3.35 | 26.94 | 0.90 | 0.41 | 0.89 | 1.80 | 22.24 | 32.13 | 78.81 | 19.871 | Medio | 0.73 | 17 |
17 | Morelos | 1 971 520 | 4.45 | 27.53 | 0.73 | 0.30 | 4.22 | 4.10 | 19.28 | 26.13 | 73.59 | 19.814 | Medio | 0.73 | 16 |
32 | Zacatecas | 1 622 138 | 3.76 | 32.31 | 2.32 | 0.46 | 1.83 | 1.25 | 16.25 | 44.42 | 71.92 | 19.497 | Medio | 0.72 | 15 |
11 | Guanajuato | 6 166 934 | 5.29 | 33.53 | 1.93 | 0.38 | 2.91 | 2.42 | 16.90 | 33.26 | 67.09 | 19.419 | Medio | 0.71 | 14 |
24 | San Luis Potosí | 2 822 255 | 5.02 | 29.32 | 1.52 | 1.18 | 7.64 | 4.97 | 16.77 | 36.03 | 64.88 | 18.688 | Medio | 0.69 | 13 |
10 | Durango | 1 832 650 | 2.73 | 27.49 | 2.84 | 2.09 | 2.31 | 4.26 | 16.21 | 32.50 | 69.26 | 18.473 | Alto | 0.68 | 12 |
27 | Tabasco | 2 402 598 | 5.09 | 29.17 | 1.76 | 0.49 | 6.18 | 3.37 | 26.09 | 53.27 | 71.75 | 18.332 | Alto | 0.67 | 11 |
16 | Michoacán de Ocampo | 4 748 846 | 7.05 | 42.41 | 1.37 | 0.49 | 2.82 | 5.59 | 18.83 | 37.53 | 70.62 | 18.281 | Alto | 0.67 | 10 |
13 | Hidalgo | 3 082 841 | 6.62 | 29.91 | 1.90 | 0.64 | 3.87 | 2.85 | 18.52 | 53.83 | 73.95 | 18.053 | Alto | 0.66 | 9 |
04 | Campeche | 928 363 | 5.86 | 29.78 | 2.52 | 1.05 | 3.98 | 2.69 | 29.97 | 29.92 | 70.01 | 17.805 | Alto | 0.66 | 8 |
21 | Puebla | 6 583 278 | 6.97 | 36.87 | 1.13 | 0.61 | 4.66 | 5.34 | 25.53 | 36.08 | 77.30 | 17.722 | Alto | 0.65 | 7 |
18 | Nayarit | 1 235 456 | 4.49 | 29.05 | 3.97 | 2.13 | 3.02 | 3.99 | 18.01 | 36.47 | 64.82 | 17.516 | Alto | 0.64 | 6 |
31 | Yucatán | 2 320 898 | 6.00 | 31.55 | 5.87 | 0.69 | 1.06 | 1.41 | 26.17 | 23.32 | 69.68 | 17.512 | Alto | 0.64 | 5 |
30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 8 062 579 | 8.50 | 39.88 | 1.26 | 1.07 | 8.67 | 5.98 | 23.09 | 45.86 | 78.12 | 16.414 | Alto | 0.60 | 4 |
20 | Oaxaca | 4 132 148 | 11.82 | 45.28 | 1.94 | 1.92 | 10.00 | 13.99 | 29.45 | 59.40 | 78.85 | 13.216 | Muy alto | 0.49 | 3 |
07 | Chiapas | 5 543 828 | 13.70 | 48.12 | 2.46 | 1.80 | 10.68 | 12.39 | 36.09 | 57.64 | 85.57 | 11.999 | Muy alto | 0.44 | 2 |
12 | Guerrero | 3 540 685 | 12.47 | 42.55 | 9.38 | 1.41 | 11.55 | 15.27 | 32.86 | 48.15 | 80.28 | 10.989 | Muy alto | 0.40 | 1 |
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.
Mapa 1.
México: Grado de marginación por entidad federativa, 2020