Pasar al contenido principal

2012 Municipios

SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL
ACUERDO DCA/3319/2013 MODIFICA A LOS ACUERDOS DCA/1586/2013 Y DCA/2832/2012
APORTACION DE RECURSOS EN ESPECIE (ASFALTO AC-20), RECURSOS 2012
No. AYUNTAMIENTO ASFALTO AUTORIZADO TONELADAS ASFALTO COMPROBADO
TONELADAS
1 Cárdenas 1020 849.4
2 Comalcalco 34 34
3 Cunduacan 560 471.16
4 Huimanguillo 260 256.23
5 Jalpa de Mendez 176 184.07
6 Jonuta 150 0
7 Nacajuca 400 50
8 Paraiso 600 608.525
9 Jalapa 400 211.41
10 Teapa 300 0
11 Tacotalpa 300 300
12 Tenosique 500 236.86
13 BALANCAN  300 0
14 Centla 500 0
15 Centro 1000 313.71
16 Macuspana 500 100
17 Junta Estatal de Caminos 3000 3746.079
  TOTAL 10000.00 7361.44