Estadísticas Fiscales
| EGRESOS 2009-2015 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos Neto Total 2007-2013 | |||||||||||||||||
| Gasto Neto Total Prier Trimestre 2015 | |||||||||||||||||
| Clasificación funcional del gasto (Desarrollo social, desarrollo económico, etc.) | |||||||||||||||||
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||
| Clasificación económica del gasto (Gasto corriente y Gasto de capital) | |||||||||||||||||
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||
| Destino del gasto FAIS | |||||||||||||||||
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||
| Destino del gasto FAFEF | |||||||||||||||||
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||
| Destino del gasto FIES | |||||||||||||||||
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||
| Destino del gasto FEIEF | |||||||||||||||||
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||
| Estadísticas de Transparencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
| Solicitudes recibidas (electrónicas y manuales) | ||||
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
| Respuestas (electrónicas y manuales) | ||||
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
