Costos Operativos
| Número de plazas del poder ejecutivo |
| Sueldos de funcionarios de primer y segundo nivel 2015 |
| Acceso de convocatorias a licitaciones abiertas |
| Adjudicación de Licitaciones 2012, 2013 y 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adquisiciones | |||||
| Obra pública | |||||
| 2014 | 2013 | 2012 | |||
| Padrón de proveedores de bienes y servicios públicos |
| Concesiones y licencias para la prestación, aprovechamiento y/o explotación de los bienes y servicios públicos | |||
|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | |
| Gastos de Representación por Secretaría | |||
| 2014 | 2013 | 2012 | |
| Inventario y ubicación de bienes del patrimonio público estatal | |||
